服務熱線
010-68173889
廠商性質:生產廠家
更新時間:2023-11-27
瀏覽次數:2125
簡要描述:
博醫康Lab-1E-135冷凍干燥機是一種將液體或半固態物質通過低溫冷凍和真空干燥處理,使其水分子蒸發并去除過多溶劑的設備。該過程可以保留物質的化學和生物活性,并延長其儲存壽命。
冷凝溫度 | -135℃℃ | 捕水能力 | 3kg/h |
---|---|---|---|
真空度 | <3Papa | 價格區間 | 10萬-50萬 |
儀器類型 | 多歧管型 | 適用范圍 | 實驗室 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,生物產業,農業 |
凍干效率 | 2L/24H | 真空泵 | 2L/S |
★共晶點測試儀 | ★除霜系統 | ★脈沖回填系統 | ★盤數據記錄系統 |
★真空調節系統 | ★PC數據庫存儲系統 | ★遠程監控系統 | ★6/8層透明凍干倉 |
★6/8層外掛瓶凍干倉 | ★阱內置凍干倉 | ★T-16/24/52/104歧型管凍干倉 | ★安瓿瓶封口器 |
★西林瓶封蓋器 | ★進口真空泵 | ★油霧過濾器 | ★廣口瓶裝置 |
★真空泵防返油裝置 | ★進口真空油 | ★回填過濾器 | ★外掛凍干瓶 |
★西林瓶 |
型號 | Lab-1A-135 | Lab-1B-135 | Lab-1C-135 | Lab-1D-135 | Lab-1E-135 |
凍干面積 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | ———— |
冷阱溫度 | -135℃ | ||||
樣品盤(mm) | 200*4 | 180*3 | 200*4 | 180*3 | ———— |
真空度 | <3Pa | ||||
程序控溫功能 | 標配 | ||||
真空度調節功能 | 標配 | ||||
回填功能 | 標配 | ||||
自動除霜功能 | 標配 | ||||
自動排水功能 | 標配 | ||||
U盤存儲功能 | 標配 | ||||
共晶點測試儀 | 標配 | ||||
控制系統 | PLC+觸摸屏 | ||||
捕水能力 | 3L | ||||
凍干效率 | 2L/24H | ||||
壓縮機功率 | 1HP | ||||
真空泵 | 2L/S | ||||
電源(220V/50Hz) | 1400W | ||||
整機尺寸(約) | W640*D640*H1000 |
1.質保18個月(真空泵除外)
2.操作安裝培訓1 次
3.凍干工藝培訓1次(地點:博醫康)
4.樣品凍干工藝優化1次(寄送樣品)
5.產品終生維護(收取相應費用)
6.產品升級服務(收取相應費用)
7.運輸( 不含卸貨、拆箱、搬運安放地)
高校及科研院所 | |
檢科院 | 蔬菜、肉制品的樣品前處理 |
農科院 | 苗木所、農產品加工所、植物保護所等對食品、植物標本、藥物的凍干 |
軍事醫學科學院 | 醫用物品凍干、藥物凍干、動植物組織凍干、核酸、蛋白、血清等樣品凍干 |
中科院 | 藥物研發、高分子合成、納米材料、土壤檢測、食品檢測等的樣本凍干 |
生命科學學院 | 微生物、病毒的凍干保存、蛋白質的提取與干燥、疫苗和抗癌藥物的凍干粉、昆蟲和動植物的組織凍干 |
材料學院 | 納米材料的干燥(防止粒子團聚)、超細催化劑的制備 |
食品學院 | 食品營養成分分析實驗對樣品的前處理 |
環境學院 | 土壤和污泥樣品的凍干 |
藥學院 | 化學藥物合成研究、粉針劑開發、中藥成分提取 |
化學學院 | 高分子材料、難溶物質等的凍干 |
政府單位 | |
環保局 | 土壤和污泥樣品的凍干 |
出入境 | 蔬菜、肉制品等農殘檢測的前處理 |
疾控 | 菌種、病毒等的凍干、理化實驗室樣品前處理 |
生物制藥企業 | |
生物制藥類企業 | 疫苗粉針劑、干擾素、口服崩解片、血清蛋白和血漿、酶、輔酶、眼部用崩解片、整容類皮膚組織等 |